PHẦN CẤU TRÚC SAU CSA G40. 20-04
CSA G40. {1}} "Yêu cầu chung đối với thép chất lượng kết cấu cuộn hoặc hàn / thép chất lượng kết cấu"
Dung sai về kích thước được thiết lập theo CSA G40. 20-04.
| Đặc điểm | Dung sai | |||
|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài của mặt bên | (H | |||
| H: cạnh dài nhất | (2,5 inch. | |||
| B: Mặt ngắn nhất | (3,5 inch. | |||
| (5,5 inch. | ||||
| Độ dày của tường (T) | -5 phần trăm, cộng với 10 phần trăm | |||
| Độ vuông của các mặt | 90 | |||
| Bán kính góc ngoài | (chu vi | (24in.<>) | ||
| (T | 0. 218 phút. | - | ||
| (0. 109 phút. | 0. 268 phút. | - | ||
| (0. 134 phút. | 0. 312in. | - | ||
| (0. 156 phút. | 0. 470in. | - | ||
| (0. 188in. | 0. 625 phút. | 0. 750 phút. | ||
| (0. 250 phút. | 0. 785in. | 0. 940 phút. | ||
| (0. 313in. | 0. 938 phút. | 1,125in. | ||
| (0. 375 phút. | 1.250in. | 1.500in. | ||
| (0. 500 phút. | - | 3 x T | ||
| Ngay thẳng | 1 / 8in. / 1feet chiều dài (10,4mm / 1m dài) | |||
| Xoắn | (H | 0. 050 phút. | ||
| (1,5 inch. | 0. 062in. | |||
| (2,5 inch. | 0. 075in. | |||
| (4in. | 0. 087 phút. | |||
| (6in. | 0. 100 phút. | |||
| (8in. | 0. 112 phút. | |||
| Trọng lượng | -3. 5 phần trăm, cộng với 10 phần trăm | |||
| Chiều dài (L) | (L | {{0}}. 25 phút. và cộng thêm 0,5in. | ||
| (24in. | {{0}}. 25 phút. và cộng thêm 0,75in. | |||
| GHI CHÚ 1) Kích thước bên ngoài được đo trên các căn hộ tại các vị trí cách cuối HSS ít nhất 50mm. | ||||
| Kích thước (in.) | Độ dày của tường (in.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG # 7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Quảng trường | Hình hộp chữ nhật | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL cung cấp phần rỗng chất lượng tốt cho thị trường Canada thường xuyên




Chú phổ biến: csa g40. 20-04 phần rỗng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả