1. Tính chất cơ học
| Lớp thép | Kiểm tra đồ bền | Kiểm tra tác động | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày (mm) | Sức mạnh năng suất (N / mm²) | Sức căng (N / mm²) | Kéo dài ( phần trăm ) | Kiểm tra nhiệt độ ( bằng cấp ) | Năng lượng tác động (J) | |
| S235JRH | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 235 Nhỏ hơn hoặc bằng | 360–510 | 26 Nhỏ hơn hoặc bằng | 20 | 27 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 225 Nhỏ hơn hoặc bằng | 26 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 215 Nhỏ hơn hoặc bằng | 25 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 215 Nhỏ hơn hoặc bằng | 24 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| S275J0H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 275 Nhỏ hơn hoặc bằng | 410–560 | 23 Nhỏ hơn hoặc bằng | 0 | 27 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 265 Nhỏ hơn hoặc bằng | 23 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 255 Nhỏ hơn hoặc bằng | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 245 Nhỏ hơn hoặc bằng | 21 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| S275J2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 275 Nhỏ hơn hoặc bằng | 410–560 | 23 Nhỏ hơn hoặc bằng | -20 | 27 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 265 Nhỏ hơn hoặc bằng | 23 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 255 Nhỏ hơn hoặc bằng | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 245 Nhỏ hơn hoặc bằng | 21 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| S355J0H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 355 Nhỏ hơn hoặc bằng | 470–630 | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | 0 | 27 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 345 Nhỏ hơn hoặc bằng | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 335 Nhỏ hơn hoặc bằng | 21 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 325 Nhỏ hơn hoặc bằng | 20 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| S355J2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 355 Nhỏ hơn hoặc bằng | 470–630 | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | -20 | 27 Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 345 Nhỏ hơn hoặc bằng | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 335 Nhỏ hơn hoặc bằng | 21 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 325 Nhỏ hơn hoặc bằng | 20 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| S355K2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | 355 Nhỏ hơn hoặc bằng | 470–630 | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | -20 | 40 * Nhỏ hơn hoặc bằng |
| 16<> | 345 Nhỏ hơn hoặc bằng | 22 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 40<> | 335 Nhỏ hơn hoặc bằng | 21 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
| 63<> | 325 Nhỏ hơn hoặc bằng | 20 Nhỏ hơn hoặc bằng | ||||
* Giá trị dọc. Giá trị ngang thấp hơn 2 phần trăm.
1. Các mặt hàng bắt buộc và các mặt hàng tùy chọn được cung cấp dựa trên thỏa thuận được thực hiện giữa các bên liên quan đến việc giao hàng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
2. Thành phần hóa học
| Lớp thép | Độ dày (mm) | C ( phần trăm ) | Si ( phần trăm ) | Mn ( phần trăm ) | P ( phần trăm ) | S ( phần trăm ) | N ( phần trăm ) | CEV ( phần trăm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 17 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,40 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 040 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 040 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 009 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 37 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 39 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 41 | ||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 44 | |||||||
| S275J0H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 20 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 009 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 41 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 43 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 45 | ||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 48 | |||||||
| S275J2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 20 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 41 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 43 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 45 | ||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 48 | |||||||
| S355J0H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 009 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 45 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 47 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 50 | |||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 53 | |||||||
| S355J2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 45 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 47 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 50 | |||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 53 | |||||||
| S355K2H | 6 Nhỏ hơn hoặc bằng t Nhỏ hơn hoặc bằng 16 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 22 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 030 | – | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 45 |
| 16<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 47 | |||||||
| 40<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 50 | |||||||
| 65<> | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 53 |
1. Các mặt hàng bắt buộc và các mặt hàng tùy chọn được cung cấp dựa trên thỏa thuận được thực hiện giữa các bên liên quan đến việc giao hàng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
2. Đương lượng cacbon có thể được tính bằng phân tích vật đúc và phương trình sau đây.
Carbon tương đương CEV (phần trăm)=C cộng với Mn / 6 cộng (Cr cộng với Mo và V) / 5 cộng (Ni cộng với Cu) / 15






Chú phổ biến: en 10210 phần rỗng, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả